num | Boys | boys_cnt | Girls | girls_cnt |
---|
1 | Liam | 19915 | Emma | 18757 |
2 | Noah | 18350 | Olivia | 17993 |
3 | William | 14590 | Ava | 14975 |
4 | James | 13589 | Isabella | 14517 |
5 | Oliver | 13461 | Sophia | 13972 |
6 | Benjamin | 13444 | Charlotte | 12998 |
7 | Elijah | 12956 | Mia | 12697 |
8 | Lucas | 12631 | Amelia | 12354 |
9 | Mason | 12473 | Harper | 10619 |
10 | Logan | 12401 | Evelyn | 10412 |
11 | Alexander | 12049 | Abigail | 9848 |
12 | Ethan | 11896 | Emily | 8689 |
13 | Jacob | 11838 | Elizabeth | 8560 |
14 | Michael | 11688 | Mila | 8154 |
15 | Daniel | 11236 | Ella | 8095 |
In 2018, 1,568,678 boys and 1,380,382 girls were born in the United States. 188,296 more boys were born than girls. At birth the children were given 4,297 different names for boys and 5,377 different names for girls.